產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > >>>>PZ673H-10C氣動(dòng)刀型閘閥,氣動(dòng)插板閥
PZ673H-10C氣動(dòng)刀型閘閥,氣動(dòng)插板閥產(chǎn)品概述:
二、PZ673H-10C氣動(dòng)刀型閘閥,氣動(dòng)插板閥主要零件材料及連接尺寸
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
閥體 | 1CF18Ni9Ti CF8M CF8 CF3M CF3 WCB | 閥桿 Stem | 1CF18Ni9Ti |
閥座密封圈 | 橡膠或PTFE | 支架 | 不銹鋼 |
閥體間密封墊片 | 橡膠或PTFE | 填料壓蓋 | 不銹鋼 |
閥體 | 1CF18Ni9Ti CF8M CF8 CF3M CF3 WCB | 填料 | 石墨或PTFE |
閥體裝配螺栓 | B7 | 填料壓蓋螺栓 | B7 |
注:橡膠牌號(hào)取決于介質(zhì)性質(zhì)和使用溫度。
閘板材質(zhì)牌號(hào)取決于介質(zhì)性質(zhì)。
DN | L | Φ1 | H | H2 | N-M | 汽缸直徑(mm) Cylinder Diameter | |
PN0.6 | PN1.0 | ||||||
50 | 40 | | 125 | 397 | 51 | 4-M16 | 50 |
65 | 40 | | 145 | 418 | 67 | 4-M16 | 65 |
80 | 50 | | 160 | 579 | 82 | 4-M16 | 80 |
100 | 50 | | 180 | 612 | 102 | 8-M16 | 100 |
125 | 50 | | 210 | 710 | 127 | 8-M16 | 125 |
150 | 60 | | 240 | 816 | 152 | 8-M20 | 150 |
200 | 60 | | 295 | 990 | 202 | 8-M20 | 200 |
250 | 70 | | 350 | 1106 | 253 | 12-M20 | 250 |
300 | 70 | 70 | 400 | 1264 | 303 | 12-M20 | 300 |
350 | 80 | 80 | 460 | 1575 | 353 | 16-M20 | 350 |
400 | 80 | 80 | 515 | 1562 | 402 | 16-M22 | 400 |
450 | 90 | 90 | 565 | 1750 | 452 | 20-M22 | 450 |
500 | 90 | 90 | 620 | 1994 | 502 | 20-M22 | 500 |
600 | 100 | 100 | 725 | 2040 | 603 | 20-M27 | 600 |
三、PZ673H-10C氣動(dòng)刀型閘閥,氣動(dòng)插板閥殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn):
1、插板閥的殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn)介質(zhì)為水(含防腐劑)、煤油或粘度不大于水的其他適宜液體。
2、密封副是非金屬密封的插板閥,密封殼體試驗(yàn)和要求按GB/T13927-92 D級(jí)規(guī)定。
3、密封副是金屬密封的插板閥,對(duì)有密封性能要求的,密封試驗(yàn)的泄漏量按1×DNmm3/s計(jì)算,沒有密封性能要求的不做此項(xiàng)試驗(yàn)。
4、用電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)的插板閥,關(guān)閉位置調(diào)定后,關(guān)閉3次按1和3要求進(jìn)行殼體和密封試驗(yàn)。
5、插板閥清潔度要求按JB/T7748的規(guī)定。
6、靜壓壽命試驗(yàn)。
7、插板閥靜壓壽命試驗(yàn)次數(shù)按規(guī)定,其他技術(shù)要按JB/Z 234的規(guī)定。
靜壓壽命實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 金屬密封 | DN≤150mm | 1200次 |
DN≥200-400mm | 1000次 | ||
Dn≤150mm | 800次 | ||
非金屬密封 | Dn≤150mm | 1400次 | |
DN≤200-400mm | 1200次 | ||
Dn≤450mm | 1000次 |
注:1、金屬密封指密封副材料是金屬-金屬
2、非金屬密封指密封副材料是金屬-非金屬或非金屬-非金屬