產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>帶冷凝罐自力式壓力調(diào)節(jié)閥
帶冷凝罐自力式壓力調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
帶冷凝罐自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。本系列產(chǎn)品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結(jié)構(gòu):執(zhí)行機(jī)構(gòu)有薄膜式、活塞式二種:作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI能三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~250MPa??砂葱枰M合滿足用戶工況要求。 |
一、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(Mpa) | 15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 | |||||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度% | ±5 | |||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
1、允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV)級;雙座、套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級) | ||||||||||||
軟密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
2、減壓比 | zui大 | 10 | ||||||||||||
zui小 | 1.25 |
二、ZZY自動式壓力調(diào)節(jié)閥型號ZZY
三、外形尺寸與重量
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓 力 調(diào) 節(jié) 范 圍 ( Kpa ) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓管接頭螺紋 | M1.6×1.5 |
四、訂貨須知
1、產(chǎn)品型號
7、流通能力
4、工作溫度范圍 7、流通能力